"Дизельные погрузчики Hangzhou грузоподьемностью 10000 кг из Китая. Продажа, аренда, сервис по Волгоградской и Астраханской области."
Другие модели дизельных погрузчиков Hangzhou:
- Дизельные погрузчики 1000 кг - CPCD10N
- Дизельные погрузчики 1500 кг - CPCD15N
- Дизельные погрузчики 1750 кг - CPCD18N
- Дизельные погрузчики 2000 кг - CPCD20N
- Дизельные погрузчики 2500 кг - CPCD25N
- Дизельные погрузчики 3000 кг - CPCD30N
- Дизельные погрузчики 3500 кг - CPCD35N
- Дизельные погрузчики 4000 кг - CPCD40N
- Дизельные погрузчики 4500 кг - CPCD45N
- Дизельные погрузчики 5000 кг - CPCD50N
- Дизельные погрузчики 6000 кг - CPCD60N
- Дизельные погрузчики 7000 кг - CPCD70N
- Дизельные погрузчики 8000 кг - CPCD80N
- Дизельные погрузчики 14000 кг - CPCD140N
- Дизельные погрузчики 16000 кг - CPCD160N
Технические характеристики дизельных погрузчиков Hangzhou CPCD100N - 10000 кг:
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPCD100 | RG-16 | Китай | |
| CPCD100 | RG-25 | Китай | |
| CPCD100 | RW-14 | ISUZU | Япония |
| CPCD100 | RW-28 | CUMMINS | США |
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | RG-16 | RG-25 | RW-14 | RW-28 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 10000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 600 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 200 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 4050 | ||||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 6420 | ||||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1500 x 160 x 80 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
| Длина до спинки вил | мм | 4235 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 2165 | ||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2850 | ||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4510 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2490 | ||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 26 | |||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | ||||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | ||||
| Шасси | ||||||
| Колеса | Передние | мм | 9 - 20 -14PR | |||
| Задние | мм | 9 - 20 -14PR | ||||
| Колея | Передние | мм | 1600 | |||
| Задние | мм | 1700 | ||||
| Колесная база | мм | 2800 | ||||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 250 | ||||
| Масса | ||||||
| Собственный вес | кг | 13000 | ||||
| Силовая установка и трансмиссия | ||||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 24 / 105 | |||
| Двигатель | Модель | CY6102BG-2 | LR6108G62 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
| Производитель | Китай | Китай | ISUZU | CUMMINS | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 81 / 2500 | 85 / 2200 | 84,6 / 2200 | 82 / 2200 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 353 / 1700 | 435 / 1700 | 411 / 1600 | 488 / 1500 | |
| Количество цилиндров | 6 | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 102 x 118 | 108 x 125 | 105 x 125 | 107 x 124 | |
| Объем двигателя | см³ | 5785 | 6871 | 6494 | 4460 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | ||||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | ||||
| Тип | АКПП | |||||
| Количество передач | Вперед/назад | 2 / 2 | ||||
Мачты погрузчиков:
- 2,5 - 6,0 м. двухсекционная мачта
Опции погрузчиков:
- Специальная каретка и решетка каретки
- Вилы разного размера
- Шины суперэластик
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер воздуха
- Устройство искрогашения
- Разное навесное оборудование
- Высоко установленная выхлопная труба
- Огнетушитель
- Сидение с гидравлической подвеской
- Двойной воздушный фильтр или специальный фильтр
- Задние фары
- Окраска по заказу покупателя