"Китайские электропогрузчики Hangzhou грузоподъёмностью 5000 кг. Продажа, аренда, сервис по Волгоградской и Астраханской области."
Электропогрузчики Hangzhou других серий:
- Электропогрузчики 1000 кг - CPD10JD1
- Электропогрузчики 1300 кг - CPDS13JD1
- Электропогрузчики 1500 кг - CPD15JD1
- Электропогрузчики 1600 кг - CPDS16JD1
- Электропогрузчики 1750 кг - CPD18JD1
- Электропогрузчики 2000 кг - CPD20JD1
- Электропогрузчики 2500 кг - CPD25JD1
- Электропогрузчики 3000 кг - CPD30JD1
- Электропогрузчики 4000 кг - CPD40JD1
Технические характеристики электропогрузчиков Hangzhou CPD50JD1 - 5000 кг:
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPD50JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CPD50JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 2650 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 4516 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 4615 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х150х50 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 /12 |
| Длина до спинки вил | мм | 3015 | |
| Габаритная ширина | мм | 1380 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 2185 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 4117 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2310 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 13 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 250 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 13 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 250 / 15 |
| Задние | мм | 7.00 - 12 | |
| Колея | Передние | мм | 1130 |
| Задние | мм | 1100 | |
| Колесная база | мм | 200 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 219 | |
| Масса | |||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 7100 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 10635 / 1315 |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 3475 / 3475 |
| Привод | |||
| Двигатель | Приводной | кВт | 16,6 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 25,4 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 80 / 700 |
| Опционная | В/Ач | ||
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Переменный ток | ||
| Производитель | Danaher | ||
Стандартная комплектация электропогрузчика:
- 3-х м. двухсекционная мачта
- Система привода переменного тока
- Передние и задние пневматические колеса
- Стандартная батарея высокой емкости
- Аварийный выключатель питания
- Резиновое покрытие пола кабины
- Высокоэластичное сидение оператора Grammer
- 2-х клапанный распределитель
- Пневмопружины с фиксатором
- Передние и задние комбинированные фары
- Регулируемая колонка рулевого механизма
- Зеркало заднего обзора
- Контроллеры привода, подъема и рулевого управления
- Звуковая сигнализация
- Инструментальный ящик и папка-регистратор
- Счетчик моточасов, диагностический индикатор
Опции электропогрузчика:
- 3-х или 4-х клапанный распределитель
- 2,5 - 4,5 м. двухсекционная мачта
- 4,3 - 6,0 м. трехсекционная мачта
- Навесное оборудование
- Опционные вилы
- Опционная батарея высокой емкости
- Широкая каретка