"Бензиновые и газовые погрузчики Hangzhou грузоподъемностью 5000 кг. Продажа, аренда, сервис по Волгоградской и Астраханской области."
Бензиновые и газовые погрузчики Hangzhou из Китая:
- Погрузчики Hangzhou 1000 кг - CPQD10N
- Погрузчики Hangzhou 1500 кг - CPQD15N
- Погрузчики Hangzhou 1750 кг - CPQD18N
- Погрузчики Hangzhou 2000 кг - CPQD20N
- Погрузчики Hangzhou 2500 кг - CPQD25N
- Погрузчики Hangzhou 3000 кг - CPQD30N
- Погрузчики Hangzhou 3500 кг - CPQD35N
- Погрузчики Hangzhou 4000 кг - CPQD40N
- Погрузчики Hangzhou 4500 кг - CPQD45N
Технические характеристики бензиновых и газовых погрузчиков Hangzhou CPQD50N - 5000 кг:
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPQD50N | RWX-17 | GM | США |
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Комплектация | RWX-17 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый / Газ-бензиновый | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 160 | |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2810 | |
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 3365 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070 x 150 x 55 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 |
| Длина до спинки вил | мм | 3215 | |
| Габаритная ширина | мм | 1490 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 2395 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 4320 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2250 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 26 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 400 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 39300 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 300 - 15 - 14PR |
| Задние | мм | 7.00 - 12 - 12PR | |
| Колея | Передние | мм | 1190 |
| Задние | мм | 1130 | |
| Колесная база | мм | 2100 | |
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 170 | |
| По центру колес. базы | 230 | ||
| Масса | |||
| Собственный вес | кг | 6600 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 10125 / 1475 |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 2820 / 3780 |
| Силовая установка и трансмиссия | |||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 70 |
| Двигатель | Модель | GM4.3L | |
| Производитель | GM | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 74 / 2300 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 301 / 1600 | |
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Диаметр х Ход | мм | 101.6 x 88.39 | |
| Объем двигателя | см³ | 4294 | |
| Объем топливного бака | L | 40 | |
| Трансмиссия | Производитель | Китай | |
| Тип | АКПП | ||
| Количество передач | Вперед/назад | 2 / 1 | |
Мачты погрузчиков:
- 2,0 - 5,0 м. двухсекционная мачта
- 2,5 - 4,0 м. двухсекционная мачта со свободным ходом
- 4,3 - 6,5 м. трехсекционная мачта
Опции погрузчиков:
- Специальная каретка и решетка каретки
- Вилы разного размера
- Двойные ведущие колеса с крыльями
- Шины суперэластик
- Цветные шины (белые, зеленые)
- Кабина
- Отопитель кабины и кондиционер воздуха
- Огнетушители
- Сиденье с полу-гидравлической подвеской или полностью гидравлической
- Двойной воздухоочиститель или специальный воздухоочиститель
- Задние рабочие фары
- Модули вспомогальных гидравлических клапанов
- Высоко-размещенная выхлопная система
- Средне-размещенная выхлопная система
- Устройство искрогашения
- Очиститель выхлопных газов
- 3-сторонний глушитель с каталическим дожиганием
- Откидной кронштейн для газового баллона
- Топливная система, способная работать на газе
- Жалюзи радиатора
- Встроенное устройство бокового смещения